С 8 по 12 октября в нашей гимназии прошла Неделя подарков.
Каждый день недели был посвящен определенным подаркам:
- Понедельник – День литературных подарков.
- Вторник – День спортивных подарков.
- Среда – Фотодень.
- Четверг - День сюрпризов.
- Пятница - День отличных отметок.
На этой неделе были подведены итоги Недели подарков:
| класс | день литературных подарков | день спортивных подарков | фотовыставка | день сюрпризов и подарков | день отличных оценок | всего |
| 1А | 5 | 4 | 4 | 14 | 5 | 32 |
| 1Б | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 15 |
| 1В | 5 | 3 | 7 | 1 | 3 | 19 |
| 1Г | 6 | 5 | 9 | 57 | 4 | 81 |
| 2А | 6 | 3 | 8 | 1 | 4 | 22 |
| 2Б | 5 | 4 | 4 | - | 3 | 16 |
| 2В | 6 | 1 | 9 | 4 | 1 | 21 |
| 2Г | - | 5 | 8 | 8 | 1 | 22 |
| 2Д | 6 | 1 | 8 | 3 | 5 | 23 |
| 3А | 5 | 1 | 8 | 15 | 4 | 33 |
| 3Б | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 19 |
| 3В | 6 | 3 | 9 | 62 | 5 | 84 |
| 3Г | 6 | 5 | 9 | 13 | 1 | 34 |
| 4А | 6 | 5 | 6 | - | 1 | 18 |
| 4Б | 6 | 1 | 8 | 11 | 1 | 27 |
| 4В | - | 4 | 8 | 17 | 4 | 33 |
| 4Г | 2 | 3 | 9 | 21 | 5 | 40 |
| 4Д | 4 | 1 | 7 | 5 | 3 | 20 |
| 5А | 6 | 3 | 8 | 18 | 10 | 45 |
| 5Б | 4 | 5 | 7 | 6 | - | 22 |
| 5В | - | 4 | 5 | 3 | 3 | 15 |
| 5Г | 3 | 5 | 8 | 10 | 8 | 34 |
| 6А | 6 | 4 | 7 | - | 9 | 26 |
| 6Б | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | 22 |
| 6В | 5 | 1 | 6 | 12 | 15 | 39 |
| 6Г | 3 | 1 | 5 | 3 | 8 | 20 |
| 6Д | - | 3 | 7 | 11 | 5 | 26 |
| 7А | - | 5 | 4 | 8 | 14 | 31 |
| 7Б | 3 | 4 | 6 | 3 | - | 16 |
| 7В | 6 | 1 | 8 | 23 | 9 | 47 |
| 7Г | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 25 |
| 8А | 3 | 1 | 4 | 10 | 3 | 21 |
| 8Б | 3 | 3 | - | 1 | - | 7 |
| 8В | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 25 |
| 8Г | 5 | 5 | 8 | 17 | 10 | 45 |
| 9А | - | 1 | - | 1 | - | 7 |
| 9Б | - | 3 | - | 16 | - | 19 |
| 9В | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 26 |
| 9Г | 4 | 4 | 7 | 2 | 6 | 23 |
| 10 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 30 |
| 11А | - | 3 | 7 | 4 | - | 14 |
| 11Б | - | 4 | - | 4 | - | 8 |
Результаты:
- 1 - 4 классы: 1 место - 3В; 2 место - 1Г; 3 место - 4Г
- 5 - 7 классы: 1 место - 7В; 2 место - 5А; 3 место - 6В
- 8 - 11 классы: 1 место - 8Г; 2 место - 10; 3 место - 9В